Cotação da Arroba do Boi
| COTAÇÃO DA ARROBA DO BOI 06/03/2026 |
|||
| ESTADO | UF | MÍNIMO | MÁXIMO |
| ACRE | AC | 289,00 | 292,00 |
| ALAGOAS | AL | 331,00 | 335,00 |
| BAHIA | BA | 317,00 | 320,00 |
| ESPIRITO SANTO | ES | 317,00 | 320,00 |
| GOIAS | GO | 328,00 | 332,00 |
| MARANHÃO | MA | 328,00 | 332,00 |
| MATO GROSSO | MT | 331,00 | 335,00 |
| MATO GROSSO DO SUL | MS | 333,00 | 337,00 |
| MINAS GERAIS | MG | 331,00 | 335,00 |
| PARÁ | PA | 317,00 | 320,00 |
| PARANÁ | PR | 346,00 | 350,00 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 338,00 | 342,00 |
| RONDONIA | RO | 304,00 | 307,00 |
| SANTA CATARINA | SC | 348,00 | 350,00 |
| SÃO PAULO | SP | 348,00 | 352,00 |
| TOCANTINS | TO | 324,00 | 328,00 |
Lembramos que os preços são apenas referências coletadas nas fontes abaixo mencionadas,com variações diárias, semanais, quinzenais e mensais e nem todas possuem frequência de preços regular.
fontes: Agrolink.com.br , pecuaria.com.br e canalrural.com.br
