INDICADORES DE REPOSIÇÃO NELORE E MESTIÇO
| INDICADORES DE REPOSIÇÃO NELORE 06/03/2026 |
||||||
| ESTADO | BEZERRO 12 M | GARROTE 18 M | BOI MAGRO 30 M | BEZERRA 12 M | NOVILHA 18 M | VACA BOIADEIRA |
| GOIAS | 3300,00 | 3883,00 | 4565,00 | 2410,00 | 2933,00 | 3550,00 |
| MINAS GERAIS | 3465,00 | 3914,00 | 4528,00 | 2480,00 | 2999,00 | 3319,00 |
| MATO GROSSO | 3546,00 | 4120,00 | 4855,00 | 2549,00 | 3120,00 | 3600,00 |
| MATO GROSSO DO SUL | 3760,00 | 4363,00 | 4816,00 | 2707,00 | 3270,00 | 3649,00 |
| RIO DE JANEIRO | 3200,00 | 3415,00 | 4100,00 | 2310,00 | 2760,00 | 3115,00 |
| SÃO PAULO | 3590,00 | 4295,00 | 4908,00 | 2700,00 | 3300,00 | 3468,00 |
| INDICADORES DE REPOSIÇÃO MESTIÇO 06/03/2026 |
||||||
| ESTADO | BEZERRO 12 M | GARROTE 18 M | BOI MAGRO 30 M | BEZERRA 18 M | NOVILHA 18 M | VACA BOIADEIRA |
| GOIAS | 2805,00 | 3290,00 | 3880,00 | 2048,00 | 2493,00 | 3017,00 |
| MINAS GERAIS | 2914,00 | 3318,00 | 3849,00 | 2108,00 | 2549,00 | 2821,00 |
| MATO GROSSO | 3014,00 | 3402,00 | 4127,00 | 2166,00 | 2652,00 | 3060,00 |
| MATO GROSSO DO SUL | 3196,00 | 3608,00 | 4093,00 | 2301,00 | 2779,00 | 3102,00 |
| RIO DE JANEIRO | 2662,00 | 2872,00 | 3485,00 | 1963,00 | 2346,00 | 2647,00 |
| SÃO PAULO | 3051,00 | 3610,00 | 4171,00 | 2295,00 | 2805,00 | 2948,00 |
Lembramos que os preços são apenas referências coletadas nas fontes abaixo mencionadas,com variações diárias, semanais, quinzenais e mensais e nem todas possuem frequência de preços regular.
fontes: agrolink , pecuaria.com.br e canalrural.com.br
